Marca | Lenovo |
Modelo | ZAAM0115ES |
Sistema Operativo | – Android 12 or later |
Procesador | – Qualcomm Snapdragon SDM680 (8C, 4x A73 @2.4 GHz + 4x A53@1.9 GHz) – Chipset: Qualcomm SoC Platform |
Memoria | – 4 GB Soldered LPDDR4x – MicroSD Card (up to 1TB) |
Disco Duro | – 64 GB UFS 2.2 (uMCP) |
Gráfica | – Integrated Qualcomm Adreno 610 GPU |
Pantalla | – 10.61″ 2K (2000×1200) IPS 400nits Anti-fingerprint, 72% NTSC, 60Hz, Touch, 10-point Multi-touch |
Conectividad | – Wi-Fi 11ac 1×1 – Bluetooth 5.1 – Servicios de localización: GPS GLONASS Galileo Beidou Puertos e Interfaces – 1 x USB-C 2.0 (support data transfer and charging) – 1 x Card slot – 1 x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Cámaras | Cámara trasera – Resolución: 8.0MP Cámara frontal – Resolución: 8.0MP |
Otras características | – 4 x altavoces 1W x 4 optimizados con Dolby Atmos Sensores – Sensor de acelerómetro (G) – Sensor de luz ambiental (ALS) – Sensor Hall – Sensor Gyroscope Batería – Integrated 7500mAh (Min.) 7700mAh (Typ.) – Adaptador de corriente: 5V/2A Dimensiones y peso – 251.2 x 158.8 x 7.45 mm – 465 g |
Lenovo Tab M10 Plus 3nd Gen 10.6″ 2K 4GB 64GB
179,90 € IVA incl.
Lenovo M10 Plus, 4/64gb, pantalla 10,6», RAM 4 GB, Almacenamiento 64GB,WI-FI Color. Diagonal de la pantalla: 26,9 cm (10.6″), Resolución de la pantalla: 2000 x 1200 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 680. Memoria interna: 4 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 8 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 8 MP, Cámara frontal. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 . Peso: 465 g. Sistema operativo instalado: Android 12.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.